项目/item | 单位/unit | ZLM-SL2516 | ZLM-2518 | ZLM-SL3020 | |
X/Y/Z轴行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 2500*1650*700 | 2600*1800*700 | 3000*2020*900 |
工作台尺寸 | Working desk size | mm | 2600*1400 | 2600*1600 | 3100*1700 |
工作台承重 | Workbench ioad bearing | kg | 4000 | 4000 | 6000 |
工作台T型槽规格 | T-Slot | 9-22*192.5 | 9-22*192.5 | 9-22*192.5 | |
工作台台面至主轴鼻端距离 | Spindle Nose to Table | mm | 150-850 | 150-850 | 200-1100 |
龙门宽度 | Gantry width | mm | 1650 | 1850 | 2020 |
主轴锥孔规格 | Spindle taper specification | BT40/φ150 | |||
主轴转速 | Spindle speed | rpm/min | 6000-12000 | ||
主轴马达功率 | Spindle motor power | kw | 11-18.5 | ||
三轴马达功率(三菱) | Motor power(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 | ||
三轴快速位移 | Rapid Traverse(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 | ||
三轴切削进给率 | Cutting Feed Rate(X/Y/Z) | mm/min | 10000 | ||
電(diàn)源需求 | Power demand | KVA | 30 | ||
气压需求 | Air pressure demand | kg/cm² | ≥6 | ||
整机重量 | Total Weight | kg | 21000 | 22500 | 30000 |
占地面积(長(cháng)*宽*高) | Floor area(L*W*H) | mm | 7000*2800*3000 | 7000*3000*3000 | 8500*2600*3000 |
滚珠丝杆 | Ball screw | mm | 5010/5010/5010 | 5010/5010/5010 | 63/50/50 |
線(xiàn)性导轨 (線(xiàn)轨宽度/滑块数量) |
Linear guide (Track width/number of sliders) |
X:55*8/Y:55*4/Z:55*6 | X:55*12/Y:55*5/Z:45*12 | ||
控制器 | Contoller | Mitsubishi/FANUC/SIEMENS |